Spesifikasi EV1
| Power Output | : 1000w – Max.Power 2200w |
| Kecepatan Maks. | : 55 Km /Jam |
| Jarak Tempuh | : 80 Km* |
| P x L x T | : 1730 x 660 x1120 mm |
| Berat Kosong | : 100 Kg |
| Daya Angkut | : 150 Kg |
| Jarak Sumbu | : 702 mm |
| Jarak Terendah | : 160 mm |
| Speedometer | : layar LCD Negative, Modern Odometer |
| Tipe | : Bebas Maintenance |
| Baterai | : 72V 22,3Ah |
| Rangka | : Steel |
| Suspensi Depan | : Teleskopik |
| Suspensi Belakang | : Dual Shock Absorber |
| Ukuran Ban | : 90/90-10 (Tubeless) |
| Depan Belakang | : Hidrolik Cakram |
| Warna | : Red Milano & Silver Romano |







