 
															


Sepeda Listrik-UNO3
Fitur Unggulan





Spesifikasi Sepeda Listrik Viar Y4
| Power Motor | : 350W – Max. Power 700w | 
| Maks. Kecepatan | : 25 km/h | 
| Jarak Tempuh | : 60 km | 
| Baterai | : 48V 12aH VRLA | 
| Estimasi Baterai | : 400 cycles | 
| Dimensi | : 1600 x 650 x 1030 mm | 
| Jarak Sumbu | : 1095 mm | 
| Jarak terendah | : 120 mm | 
| Rangka | : Steel | 
| Suspensi Depan | : Teleskopik | 
| Suspensi Belakang | : Dual Shock Absorber | 
| Ban Depan Belakang | : 60/100 – 10 | 
| Rem Depan | : Drum Brake | 
| Rem Belakang | : Drum Brake | 
| Warna | : Merah+Hitam, Biru+Hitam, Hitam & Putih+Hitam. | 
